Carte des vins Au Fil des Saisons à Luçon
Vin blanc sec
Le Val de Loire – « Les Incontournables »
| 50cl | 75cl | |
| Fiefs Vendéens - Vix "Cuvée M Vent d'Ouest" Dom. Mercier 2024 (Chenin, Chardonnay) | 18,00 € | 26,00 € |
| Fiefs Vendéens - Chantonnay "Les Gorinières" - Dom. de la Barbinière-Orion 2023 (Chenin, Chardonnay) | - | 40,00 € |
| Vin de France "Partitions à 4 mains Michon - Mourat (Chenin) 2023 | 26,00 € | 38,00 € |
| IGP Val de Loire - Vix - "Clémentia" - Prieuré de la Chaume 2020 |
- | 44,00 € |
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie AOC "Clos du Chaillou" Dom. Allard-Brangeon (Melon de Bourgogne) 2024 | 15,00 € | 22,00 € |
| Sancerre AOC "Cuvée Silex" - Domaine. Laloue 2021(Sauvignon) | - | 55,00 € |
| Montlouis sur Loire AOC "Les Maisonnettes" - Benoît Mérias 2021 |
28,00 € | 41,00 € |
| L'Anjou AOC Château de Plaisance - Rochefort-Sur-Loire 2021 (Chenin) | 23,00 € | 34,00 € |
| Ronceray AOC Château de Plaisance - Rochefort-Sur-Loire 2020 (Chenin) (vin charnu aux finales salines, d'une grande minéralité) | - | 40,00 € |
| IGP Charentais "Domaine de la Chauvillière" "Cuvée Spéciale" (Chardonnay) 2023 | 18,00 € | 26,00 € |
| Pouilly Fumé AOC "De Ladoucette" 2023 (Sauvignon) | - | 46,00 € |
| Valençay AOC Dom. Gibault 2024 (Sauvignon, Chardonnay) | 18,00 € | 27,00 € |
| Vin de France "Les 3 Poiriers" Dom. Les Terres Blanches 2024 (Chenin) | 28,00 € | 41,00 € |
Bordeaux
| Entre deux Mers AOC - Ch. Ferreyres (Sauvignon) 2023 | 16,00 € | 23,00 € |
| Blaye - Côtes de Bordeaux AOC - "Cuvée Prestige" - Dom. Rey (Sauvignon) 2023 | 22,00 € | 33,00 € |
Languedoc Roussillon Sud Ouest
| Pacherenc du Vic Bilh AOC "Odé Aydie" Famille Laplace 2022 (Petit et Gros Manseng) | - | 40,00 € |
| IGP Pays d'Oc Domaine des Mael 2022 |
20,00 € | 28,00 € |
| Faugère AOC "Angéline" |
20,00 € | 28,00 € |
| Vin de France "Orange" Vignoble Lacoste | - | 31,00 € |
| IGP St Guilhem le désert "Tapade" - Dom. Mas Conscience 2024 (vermentino, viognier) | 25,00 € | 37,00 € |
| Languedoc AOP "Chapitre 7" - Mas Fabregous 2024 (Grenache, Vermentino) | 20,00 € | 29,00 € |
Côtes du Rhône et Provence
| Baux de Provence AOP - Château Romanin 2021 - 2022 |
28,00 € | 42,00 € |
| Grignan-les-Adhémar AOP "Perles de Viognier" Dom. Rozel 2023 | 22,00 € | 32,00 € |
| Vin de France Grignan les Adhémar "Légende" Dom. Rozel Vin Orange |
- | 55,00 € |
| Crozes Hermitage "Cuvée Nathan" Dom. Ville Rouge 2023 |
- | 57,50 € |
| Côtes du Rhône AOC "Poisson" Dom. St Apollinaire 2024 |
18,00 € | 26,00 € |
| Côtes du Rhône AOC "L'Exceptionnel" Dom. St Apollinaire 2024 |
22,00 € | 32,00 € |
Bourgogne et Beaujolais
| Hautes Côtes de Nuits AOC Dom. Thevenat Le Brun 2022 (Pinot blanc - Chardonnay) | 30,00 € | 45,00 € |
| Pouilly Fuissé AOC "Vieilles Vignes" Dom. Guérrin et Fils 2021 (Chardonnay) | - | 56,00 € |
| St Véran AOC "Le Clos Vessat" Dom. Guérrin (Chardonnay) 2023 | - | 48,00 € |
| Santenay AOC "Les Terrasses de Bievaux" Girardin 2022 (Chardonnay) | - | 63,00 € |
| AOC "Retour des Flandres" Vieilles Vignes" - Régnard 2015 (Chardonnay) | 31,50 € | 47,00 € |
| Mâcon "Réserve personnelle" - Régnard 2022 (Chardonnay) | 31,00 € | 46,00 € |
Alsace
| Riesling AOC "Tradition" Domaine Bannwarth 2020 | 23,00 € | 34,00 € |
Savoie
| Apremont AOC "Falling Rock" Dom. Berthollier (Jacquère) | 24,00 € | 35,00 € |
Corse
Vin rosé
| Val de Loire | 50cl | 75cl |
| Fiefs Vendéens AOC Chantonnay "Silex" Dom. de la Barbinière - Orion 2024 (Pinot noir, gamay noir, Négrette) | 15,00 € | 22,00 € |
| Autres régions | 50cl | 75cl |
| Côtes de Provence AOP "Les Prunelles" 2024 | 16,00 € | 23,00 € |
| IGP Aude "Bellecroix du Mont" 2023 | - | 23,00 € |
| AOC Bordeaux "Domaine des Graves d'Ardonneau" (merlot, malbec) 2024 | 18,00 € | 25,00 € |

Vin rouge
Val de Loire - « Les Incontournables » »
| 50cl | 75cl | |
| Fiefs Vendéens AOC Chantonnay "Les Courbes" -Dom. de la Barbinière - Orion 2017 (Cabernet Franc et Sauvignon, Négrette) | - | 38,00 € |
| IGP Val de Loire "Orféo" - Prieuré de la Chaume - Vix 2018 (Merlot, Cabernet sauvignon, Négrette) | 39,00 € | 58,00 € |
| Vin de France "L'Ephé Mer" Eric Sage | - | 39,50 € |
| Sancerre AOC "Les Rôties" Dom. Laloue (conversion bio) 2022 (Pinot noir) | - | 58,00 € |
| Fiefs Vendéens AOC - Vix - "Cuvée spéciale Argile" Dom. Mercier 2022 (Cabernet Franc et Sauvignon, Négrette) | 17,00 € | 25,00 € |
| Chinon AOC Dom. Angélique Léon 2022 | - | 31,00 € |
| Chateaumeillant AOC "l'Héritage" - Dom. Roux |
- | 42,00 € |
| St Nicolas de Bourgueil AOC "Expression" Dom. Lorieux 2023 (Cabernet franc) | - | 31,00 € |
Bordeaux
| Bordeaux AOC Ch. Bonnet "Réserve" 2019 (Cabernet sauvignon, Merlot) | 23,00 € | 34,00 € |
| St Emilion Grand Cru AOC "Ch. Pailhas" 2018 (Merlot, Carbernt franc) 2018 | - | 57,00 € |
| Pessac Léognan AOC Ch. D'Eyran "Grand vin de Graves" 2020 | - | 66,00 € |
| Margaux AOC ch. Haut-Breton "Larigaudière" 2019 (Cabernet sauvignon, Merlot, petit Verdot) 2019 | - | 75,00 € |
| Médoc AOC Château Haut Barrail "Cru bourgeois" (Merlot) 2020 | 23,00 € | 34,00 € |
Sud-Ouest
| Madiran AOC "L'Origine" Laplace 2020 (Tannat - Cabernet) 2021 | 20,00 € | 29,00 € |
| Brulhois AOC Dom. Bel Casse (Merlot, Fer Servadou, Tannat) 2020 | 20,00 € | 29,00 € |
Languedoc Roussillon
| Fitou AOP "Origines" Dom. Bertrand Bergé 2021 (carrignan, grenache) | 35,00 € | |
| Faugères AOC "L'Envol" Dom. L'Arbussèle 2023 (Syrah, Grenache, Carrignan) | 18,00 € | 27,00 € |
| Minervois AOC "M des Maels" Dom. des Maels (sans SO2 ajouté) 2021 (Syrah) | 48,00 € | |
| IGP St Guilhem le Désert "Cieux" Dom. Mas Conscience 2023 (Cinsault) | 42,00 € | |
| Corbière AOC "L'Origine" Dom. Serres Mazard 2023 (Carignan, Syrah,Grenache) | 31,00 € | |
| IGP Coteaux du Saligou "Croquignol" Mas Fabregous 2023 (Alicante, Grenache, Syrah) | 20,00 € | 29,00 € |
Bourgogne - Beaujolais
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune "Les Bignons" Dom. Charache 2023 (Pinot noir) | - | 51,00 € |
| Santenay AOC "Vieilles Vignes" Dom. Justin Girardin 2022 (Pinot noir) | - | 58,00 € |
| Moulin à vent AOC "Vieilles Vignes" Domaine Gry - Sablon 2023 (Gamay) | - | 40,00 € |
Côtes du Rhône et Provence
| Côtes du Rhône AOC "Cuvée 1967" Dom. St Apollinaire 2023 (Syrah, Grenache) | - | 27,00 € |
| Grignan-les-Adhémar AOC "Les Frangins" (conversion bio) 2024 (grenache, Syrah, Cinsault) | 22,00 € | 33,00 € |
| Vacqueyras AOC Dom. Verquière 2024 (Grenache, Syrah, Cinsault) | - | 48,00 € |
| Baux de Provence AOP Ch. Romanin 2018 |
- | 63,00 € |
Savoie
Alsace
Corse
Les Douceurs
| Vallée de la Loire | 50cl | 75cl |
| Crémant de Loire "Héritage" Brédif Brut rosé | 6,50 € (la coupe) | 38,00 € |
| "O'Brut " Blanc Vignoble Orion à St Philbert de Pont Charrault - Chantonnay | 6,50 (la coupe) | 38,00 € |
| Sud - Ouest | 50cl | 75cl |
| IGP Gascogne – « Maydie » Tannat vintage | 8,00 € (verre) | - |
| La Champagne | 50cl | 75cl |
| Champagne AOC 1er Cru "Carte d'Or" Couvreur Philippart | 13,00 € |
76,00 € |
Prix nets en euros - Service compris